Polgármesteri Hivatal
Gazdasági társaságok
Gazdasági társaságok, melyek részben, vagy egészben Komárom Város Önkormányzatának tulajdonában vannak:
2024-07-02 Egyszerűsített éves beszámoló 2023. év | Letöltés |
2024-07-02 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2023. év | Letöltés |
2024-07-02 Független könyvvizsgálói jelentés | Letöltés |
2024-07-02 Kiegészítő melléklet 2023. év | Letöltés |
2024-07-02 Közhasznúsági melléklet 2023. év | Letöltés |
2024-03-27 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2024. év | Letöltés |
2024-03-27 KSH adatgyűjtés 2024. év | Letöltés |
2024-03-27 Szerződések 5 M Ft felett 2023. év | Letöltés |
2023-06-15 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2023. év | Letöltés |
2023-06-15 Egyszerűsített éves beszámoló 2022. év | Letöltés |
2023-06-15 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2022. év | Letöltés |
2023-06-15 Független könyvvizsgálói jelentés 2022. év | Letöltés |
2023-06-15 Kiegészítő melléklet 2022. év | Letöltés |
2023-06-15 Közhasznúsági melléklet 2022. év | Letöltés |
2023-06-15 KSH adatgyűjtés 2023. év | Letöltés |
2023-06-15 Szerződések 5 M Ft felett 2022. év | Letöltés |
2022-11-21 2022. évi közbeszerzési terv | Letöltés |
2022-07-20 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2022. év | Letöltés |
2022-07-20 Egyszerűsített éves beszámoló 2021. év | Letöltés |
2022-07-20 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2021. év | Letöltés |
2022-07-20 Független könyvvizsgálói jelentés 2021. év | Letöltés |
2022-07-20 Kiegészítő melléklet 2021. év | Letöltés |
2022-07-20 Közhasznúsági melléklet 2021. év | Letöltés |
2022-07-20 KSH adatgyűjtés 2022. év | Letöltés |
2022-07-20 Szerződések 5 M Ft felett 2020. év | Letöltés |
2022-07-20 Szerződések 5 M Ft felett 2021. év | Letöltés |
2021-09-21 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2021. év | Letöltés |
2021-09-21 Egyszerűsített éves beszámoló 2020. év | Letöltés |
2021-09-21 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2020. év | Letöltés |
2021-09-21 Kiegészítő melléklet 2020. év | Letöltés |
2021-09-21 Könyvvizsgálói Jelentés 2020. év | Letöltés |
2021-09-21 Közhasznúsági melléklet 2020. év | Letöltés |
2021-09-21 KSH adatgyűjtés 2021. év | Letöltés |
2020-07-22 2018. évre kötött 5M Ft feletti szerződések | Letöltés |
2020-07-22 2019. évre kötött 5M Ft feletti szerződések | Letöltés |
2020-07-22 2020. I. félévre kötött 5M Ft feletti szerződések | Letöltés |
2020-07-14 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2020. év | Letöltés |
2020-07-14 Egyszerűsített éves beszámoló 2019. év | Letöltés |
2020-07-14 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2019. év | Letöltés |
2020-07-14 Független Könyvvizsgálói Jelentés 2019. év | Letöltés |
2020-07-14 Kiegészítő melléklet 2019. év | Letöltés |
2020-07-14 Közhasznúsági melléklet 2019. év | Letöltés |
2020-07-14 KSH adatgyűjtés 2020. év | Letöltés |
2019-06-07 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2019. év | Letöltés |
2019-06-07 Egyszerűsített éves beszámoló 2018. év | Letöltés |
2019-06-07 Foglakoztatottakra vonatkozó adatok 2018. év | Letöltés |
2019-06-07 Független Könyvvizsgálói Jelentés 2018. év | Letöltés |
2019-06-07 Kiegészítő melléklet 2018. év | Letöltés |
2019-06-07 Közhasznúsági melléklet 2018. év | Letöltés |
2019-06-07 KSH adatgyűjtés 2019. év | Letöltés |
2018-09-03 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2016. év | Letöltés |
2018-09-03 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2017. év | Letöltés |
2018-09-03 2009. évi CXXII. tv. Vezetői jövedelem táblázat 2018. év | Letöltés |
2018-09-03 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2016. év | Letöltés |
2018-09-03 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2018. 1-6 hó | Letöltés |
2018-09-03 Közbeszerzési információ | Letöltés |
2018-09-03 KSH adatgyűjtés 2016. év | Letöltés |
2018-09-03 KSH adatgyűjtés 2018. év | Letöltés |
2018-09-03 Külső ellenőrzések 2016. év | Letöltés |
2018-09-03 Külső ellenőrzések 2018. év | Letöltés |
2018-09-03 Szervezeti felépítés 2018. év | Letöltés |
2018-09-03 Szerződések 5 M ft felett 2016. év | Letöltés |
2018-09-03 Szerződések 5 M ft felett 2017. év | Letöltés |
2018-09-03 Szerződések 5 M ft felett 2018. év | Letöltés |
2018-06-21 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat | Letöltés |
2018-06-21 Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat melléklete | Letöltés |
2018-06-20 Beszámoló 2017: Egyszerűsített éves beszámoló | Letöltés |
2018-06-20 Beszámoló 2017: Kiegészítő melléklet | Letöltés |
2018-06-20 Beszámoló 2017: Könyvvizsgálói jelentés | Letöltés |
2018-06-20 Beszámoló 2017: Közhasznúsági melléklet | Letöltés |
2018-04-16 Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás | Letöltés |
2018-04-16 Beszámoló 2016: Egyszerűsített éves beszámoló | Letöltés |
2018-04-16 Beszámoló 2016: Kiegészítő melléklet | Letöltés |
2018-04-16 Beszámoló 2016: Könyvvizsgálói jelentés | Letöltés |
2018-04-16 Beszámoló 2016: Közhasznúsági melléklet | Letöltés |
2018-04-16 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok 2017. év | Letöltés |
2018-04-16 Információszabadság-szabályzat | Letöltés |
2018-04-16 Ingatlankezelés során nyilvántartott adatok | Letöltés |
2018-04-16 Ingatlankezelés, hátralékkezelés | Letöltés |
2018-04-16 Kapcsolatfelvétel | Letöltés |
2018-04-16 Közérdekű adatkérések elutasításának nyilvántartása | Letöltés |
2018-04-16 KSH adatgyűjtés 2017. év | Letöltés |
2018-04-16 Külső ellenőrzések 2017. év | Letöltés |
2018-04-16 Szervezeti felépítés | Letöltés |
2018-04-16 SZMSZ | Letöltés |
2018-04-16 Tevékenységi kör | Letöltés |
2018-04-16 Tulajdonos | Letöltés |
2018-04-16 Vezetők neve, elérhetősége | Letöltés |
2018-04-16 Záró és hatályba léptető rendelkezések | Letöltés |
2024-03-06 Könyvvizsgálói jelentés 2022 | Letöltés |
2024-03-06 Mérleg 2022 | Letöltés |
2024-03-06 Kiegészítő melléklet 2022 | Letöltés |
2024-03-06 Közhasznúsági melléklet 2022 | Letöltés |
2024-03-06 Könyvvizsgálói jelentés 2021 | Letöltés |
2024-03-06 Mérleg 2021 | Letöltés |
2024-03-06 Kiegészítő melléklet 2021 | Letöltés |
2024-03-06 Közhasznúsági melléklet 2021 | Letöltés |
2018-08-16 Adatvédelmi szabályzat | Letöltés |
2018-08-16 Adatvédelmi szabályzat melléklet | Letöltés |
2018-08-16 Egyszerűsített Beszámoló 2016 | Letöltés |
2018-08-16 Kiegészítő melléklet 2016 | Letöltés |
2018-08-16 Könyvvizsgálói jelentés 2016 | Letöltés |
2018-08-16 Közhasznúsági melléklet 2016 | Letöltés |
2018-08-16 Egyszerűsített Beszámoló 2017 | Letöltés |
2018-08-16 Kiegészítő melléklet 2017 | Letöltés |
2018-08-16 Könyvvizsgálat 2017 | Letöltés |
2018-08-16 Közhasznúsági melléklet 2017 | Letöltés |
2018-08-16 KSH | Letöltés |
2018-08-16 Szervezeti és Működési Szabályzat | Letöltés |
2018-08-16 Szervezeti felépítés | Letöltés |
2018-08-16 Tevékenységi körök | Letöltés |
2018-08-16 Tulajdonos | Letöltés |
2018-08-16 Vezető elérhetősége | Letöltés |
Komáromi Távhő Kft. 100%-os tulajdonrész
2024-03-20 Beszámoló - 2022 | Letöltés |
2024-03-20 Beszámoló - 2021 | Letöltés |